海南農(nóng)村商業(yè)銀行官網(wǎng)
| 理財產(chǎn)品名稱 | 興銀理財添利10號凈值型理財產(chǎn)品 |
| 理財產(chǎn)品類型 | 非保本凈值型 |
| 理財產(chǎn)品編碼 | Z7002021000107 |
| 投資及理財收益幣種 | 人民幣 |
| 預(yù)計募集資金規(guī)模上限 | 無 |
| 適合客戶類型 | 個人 |
| 成 立 日 | 2021年06月11日 |
| 到 期 日 | 無 |
| 理財期限 | 無固定期限 |
| 客戶資金到帳日 | 到期日后的T+5工作日內(nèi),以實際入賬時間為準(zhǔn) |
| 認(rèn)購起點金額 | 1元起購 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 1.35%(業(yè)績比較基準(zhǔn)以最終發(fā)行的產(chǎn)品說明書為準(zhǔn),理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資需謹(jǐn)慎) |
| 銷售渠道 | 手機銀行、惠銀平臺等 |
| 投資范圍 | (1)現(xiàn)金; (2)期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; (3)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、在銀行間市場和證券交易所市場發(fā)行的資產(chǎn)支持證券; (4)銀保監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 |
| 提前終止 | 在理財產(chǎn)品投資運作期間內(nèi),投資者無權(quán)要求提前終止該理財產(chǎn)品。在理財產(chǎn)品投資運作期間內(nèi),當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品說明書列舉的情形時,產(chǎn)品管理人有權(quán)部分或全部提前終止本產(chǎn)品 |
| 理財產(chǎn)品銷售銀行 | ??谵r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 理財產(chǎn)品投資管理人 | 興銀理財有限責(zé)任公司 |
| 理財資金托管銀行 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 主要風(fēng)險揭示 | 詳見產(chǎn)品銷售文件 |
| 理財產(chǎn)品風(fēng)險評級 | R2中低風(fēng)險 |
| 理財產(chǎn)品稅費 | 理財產(chǎn)品承擔(dān)增值稅及附加稅費,該等稅款直接從理財產(chǎn)品賬戶中扣付,由產(chǎn)品管理人進(jìn)行申報和繳納 |
溫馨提示:
1、理財非存款,產(chǎn)品有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。
2、本產(chǎn)品為代銷非保本理財產(chǎn)品,由興銀理財有限責(zé)任公司發(fā)行和管理,我行不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。
3、防范“飛單”:客戶可登陸中國理財網(wǎng)(www.chinawealth.com.cn)輸入產(chǎn)品編碼進(jìn)行核實。
4、產(chǎn)品業(yè)績比較基準(zhǔn)及過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,請充分認(rèn)識投資風(fēng)險,謹(jǐn)慎投資!
5、詳情請咨詢??谵r(nóng)商銀行營業(yè)網(wǎng)點或統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線96588。
特此公告。
海口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2023年03月29日